Szukaj globalnie
{}

Linia № 3

Rozkład jazdy linii nr 3 
ważny w dni robocze od 20.12.2021 

z Brzeska do Poręby Spytkowskiej 

05:45sz 06:40szP 07:55sz 10:25szS 11:30sz 12:40szS 14:25sz 15:30szP 16:35sz 
05:48sz 06:43szP 07:58sz 10:28szS 11:33sz 12:43szS 14:28sz 15:33szP 16:38sz 
05:51sz 06:45szP 08:00sz 10:30szC5S 11:35sz 12:45szS 14:30sz 15:35szP 16:40sz 
10:31szC5S 
05:52sz 06:46szP 08:01sz 10:31szS 11:36sz 12:46szS 14:31sz 15:36szP 16:41sz 
05:53sz 06:47szP 08:02sz 10:32szS 11:37sz 12:47szS 14:32sz 15:37szP 16:42sz 
05:53sz 06:47szP 08:02sz 10:32szS 11:37sz 12:47szS 14:32sz 15:37szP 16:42sz 
05:55 06:49P 08:05 10:35S 11:40 12:50S 14:35 15:38P 16:45 
05:56 06:50P 08:06 10:36S 11:41 12:51S 14:36 15:39P 16:46 
05:59 06:53P 08:09 10:39S 11:44 12:54S 14:39 15:42P 16:49 
06:01 06:55P 08:11 10:41S 11:46 12:56S 14:41 15:44P 16:51 
06:02 06:56P 08:12 10:42S 11:47 12:57S 14:42 15:45P 16:52 
06:04 06:58P 08:14 10:44S 11:49 12:59S 14:44 15:47P 16:54 
06:05 06:59P 08:15 10:45S 11:50 13:00S 14:45 15:48P 16:55 
06:08 07:02P 08:18 10:48S 11:52 13:03S 14:48 15:51P 16:58 
06:09 07:03P 08:19 10:49S 11:53 13:04S 14:49 15:52P 16:59 
06:10 07:04P 08:20 10:50S 11:54 13:05S 14:50 15:53P 17:00 
06:12 07:06P 08:22 10:52S 11:56 13:07S 14:52 15:55P 17:02 
06:13sz 07:07szP  10:53szS 13:08szS 14:53sz 17:03sz 
06:14sz 07:08szP 10:54szS 13:09szS 14:54sz  17:04sz 
08:23sz  11:57sz 15:57szP 
08:24sz  11:58sz 15:58szP 
08:25sz  11:59sz  15:59szP 
06:16sz↓↓ 07:09szP↓↓ 10:55szS↓↓ 13:10szS↓↓ 14:55sz↓↓ 17:05sz↓↓ 
06:17 07:10szP 10:56szS 13:11S 14:56sz 17:06sz 
06:18 07:12P 08:26 10:57S 12:00 13:12S 14:57 16:01P


z Poręby Spytkowskiej do Brzeska


06:18sz 07:12szP 08:26sz 10:57szS 12:00sz 13:12szS 14:57sz 16:01szP 17:07sz 
08:27sz 12:01sz 16:02szP 
08:28sz 12:02sz 16:03szP 
06:19sz 07:13szP 10:58szS 13:13szS 14:58sz 17:08sz 
06:20sz 07:14szP 10:59szS 13:14szS 14:59sz 17:09sz 
06:21sz 07:15szP 11:00szS 13:15szS 15:00sz 17:10sz 
08:29sz 12:03sz 16:04szP 
08:30sz 12:04sz 16:05szP 
06:22sz 07:16szP 08:31sz 11:01szS 12:05sz 13:16szS 15:01sz 16:06szP 17:11sz 
06:23sz 07:17szP 08:32sz 11:02szS 12:06sz 13:17szS 15:02sz 16:07szP 17:12sz 
06:24sz 07:18szP 08:33sz 11:03szS 12:07sz 13:18szS 15:03sz 16:08szP 17:13sz 
06:25sz 07:19szP 08:34sz 11:04szS 12:08sz 13:19szS 15:04sz 16:10szP 17:14sz 
06:26sz 07:21szP 08:36sz 11:06szS 12:10sz 13:21szS 15:06sz 16:12szP 17:16sz 
06:27sz 07:22szP 08:37sz 11:07szS 12:11sz 13:22szS 15:07sz 16:13szP 17:17sz 
06:28sz 07:23szP 08:38sz 11:08szS 12:12sz 13:23szS 15:08sz 16:14szP 17:18sz 
06:29sz 07:24szP 08:39sz 11:09szS 12:13sz 13:24szS 15:09sz 16:15szP 17:19sz 
06:30sz 07:25szP 08:40szC5 11:10szS 12:14sz 13:25szS 15:10sz 16:16szP 17:20sz 
06:36 07:30P 08:46C5 11:16S 12:20 13:31S 15:16 16:21P 17:26 
06:37 07:31P 08:47C5 11:17S 12:21 13:32S 15:17 16:22P 17:27 
06:39 07:32P 08:48C5 11:18S 12:22 13:33S 15:18 16:23P 17:28 
06:40 07:32P 08:48C5 11:18S 12:22 13:33S 15:18 16:23P 17:28 
06:41 07:33P 08:49C5 11:19S 12:23 13:34S 15:19 16:24P 17:29 
08:50C5 
06:43 07:34P 08:51 11:20S 12:25 13:35S 15:20 16:25P 17:30 
06:45 07:36P 08:53 11:22S 12:27 13:37S 15:22 16:27P 17:32 
06:48 07:39P 08:55 11:25S 12:30 13:40S 15:25 16:30P 17:35 

Legenda 
sz - kurs do/przez szpital 
S – kursuje w dni nauki szkolnej 
O - kurs do ul. Uczest. Ruchu Oporu 
b - kurs do Browaru 
D – kurs do Dworca Autobusowego 
e - kurs przez DK94 
C5 – dodatkowo kursuje w piątki przez przystanek Przy Cmentarzu 
ś - kurs przez ul. Środkową 
Jsz – kurs do Jasienia przez Szpital 
bsz – kurs do Browaru przez Szpital 
B – kurs powrotny w kierunku Brzeska przez DK94 
w – kurs przez ul. Witosa do przystanku Jadowniki Kąty 
↓↓ - początek kursu powrotnego 
NS – kursuje w dni wolne od nauki szkolnej 
P – kurs realizowany przez podwykonawcę