Przystanek Brzesko ul. Król. Jadwigi -SP nr. 2
Linii MPK №3, №5, №8, №10
Linia "Impero":Brzesko-Kąty
Rozkład jazdy poniedziałek-piątek
Kierunki:
Brzesko Centrum- 13:34dS# 14:38dS# 17:45dS#
Szpital- 05:36(8) 05:52(3) 06:16(8) 06:16(10) 06:30(5) 06:46(8) 06:46(3) 07:48(5) 07:48(10) 08:01(3) 08:19(8) 08:22S(5) 09:05(5) 09:41S(8) 10:31S(3) 10:32S(5) 11:21(8) 11:36(3) 11:51(5) 12:14(10) 12:40S(8) 12:46S(3) 14:13S(5) 14:21(8) 14:29(10) 14:31(3) 15:31(5) 15:36(3) 16:00(8) 16:41(3) 16:49(5) 18:38S(5)
Jasień- 05:36(8) 06:16(8) 07:12(8) 08:19(8) 09:41S(8) 11:21(8) 12:40S(8) 14:21(8) 15:27(8) 16:27(8)
Okocim- 05:52(3) 06:46(3) 08:01(3) 10:31S(3) 11:36(3) 12:46S(3) 14:31(3) 15:36(3) 16:41(3)
Por.Sp.- ul. Tęcz.Południe- 05:52(3) 06:46(3) 08:01(3) 10:31S(3) 11:36(3) 12:46S(3) 14:31(3) 15:36(3) 16:41(3)
Uszew- 13:34dS# 14:38dS# 17:45dS#
Gnojnik - 13:34dS# 14:38dS# 17:45dS#
Tymowa- 13:34dS# 14:38dS# 17:45dS#
Iwkowa- 13:34dS# 14:38dS# 17:45dS#
Kąty- 13:34dS# 14:38dS# 17:45dS#
Legenda
d - nie kursuje 25, 26 XII, 01.01 oraz 2 dni Św. Wlk.
S - kursuje w dni nauki szkolnej
# - nie kursuje 1. XI
L - kursuje w okresie ferii letnich